GUÍA DE TALLAS / SIZE GUIDE CHART
Cuando compras Zapatos o Zapatillas, debes considerar que muchas marcas poseen numeración extranjera y que, por lo tanto, puede variar respecto de la talla que utilizas comúnmente. Por eso, verifica cuál es el número adecuado para ti, porque para hacerlo, simplemente debes seleccionar qué es lo que prefieres.
Ni siquiera intentes medir tu plantilla, nunca lo harás bien. Solo mire las medidas en cualquiera de sus zapatillas en CM o CHN. Luego tome esa información y encuentre el tamaño correspondiente de EE. UU. En la guía de tamaño. Por ejemplo, la longitud de la plantilla de 25 CM corresponde a US 7 en Vans. Puede obtener un tamaño diferente en EE. UU. Con una marca diferente debido a la medición ligeramente diferente.
Elige la marca para ver su guía de tallas / Choose Brand to see size guide chart.
*Si tu pie queda entre dos tallas, escoge la mas grande. Puede suceder el caso que en algún modelo de edición especial o re-edición el tallaje difiera.

Tallas Hombre / Men's Sizes
UK |
US |
EUR |
CM |
5.5 | 6 | 38.5 | 24 |
6 | 6.5 | 39 | 24.5 |
6 | 7 | 40 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
7 | 8 | 41 | 26 |
7.5 | 8.5 | 42 | 26.5 |
8. | 9 | 42.5 | 27 |
8.5 | 9.5 | 43 | 27.5 |
9 | 10 | 44 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
10 | 11 | 45 | 29 |
10.5 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
11 | 12 | 46 | 30 |
11.5 | 12.5 | 47 | 30.5 |
12 | 13 | 47.5 | 31 |
12.5 | 13.5 | 48 | 31.5 |

Tallas Mujer / Women's Sizes
UK |
US |
EUR |
CM |
2.5 | 5 | 35.5 | 22 |
3 | 5.5 | 36 | 22.5 |
3.5 | 6 | 36.5 | 23 |
4 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
4.5 | 7 | 38 | 24 |
5 | 7.5 | 38.5 | 24.5 |
5.5 | 8 | 39 | 25 |
6 | 8.5 | 40 | 25.5 |
6.5 | 9 | 40.5 | 26 |
7 | 9.5 | 41 | 26.5 |
7.5 | 10 | 42 | 27 |
8. | 10.5 | 42.5 | 27.5 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |

Tallas Hombre / Men's Sizes
UK |
US |
EUR |
CM |
6 | 6.5 | 39 1/3 | 25 |
6.5 | 7 | 40 | 25.5 |
7 | 7.5 | 40 2/3 | 25.75 |
7.5 | 8 | 41 1/3 | 26 |
8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
8.5 | 9 | 42 2/3 | 27 |
9 | 9.5 | 43 1/3 | 27.5 |
9.5 | 10 | 44 | 28 |
10 | 10.5 | 44 2/3 | 28.5 |
10.5 | 11 | 45 1/3 | 28.75 |
11 | 11.5 | 46 | 29 |
11.5 | 12 | 46 2/3 | 29.5 |
12 | 12.5 | 47 1/3 | 30 |
12.5 | 13 | 48 | 30.5 |
13 | 13.5 | 48 2/3 | 31 |

Tallas Mujer / Women's Sizes
UK |
US |
EUR |
CM |
3.5 | 4 | 36 | 22.1 |
4 | 4.5 | 36 2/3 | 23 |
4.5 | 5 | 37 1/3 | 23.5 |
5 | 5.5 | 38 | 24 |
5.5 | 6 | 38 2/3 | 24.5 |
6 | 6.5 | 39 1/3 | 25 |
6.5 | 7 | 40 | 25.5 |
7 | 7.5 | 40 2/3 | 25.75 |
7.5 | 8 | 41 1/3 | 26 |
8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
8.5 | 9 | 42 2/3 | 27 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |

Tallas Hombre / Men's Sizes
UK |
US |
EUR |
CM |
5.5 | 6 | 38.5 | 24 |
6 | 6.5 | 39 | 24.5 |
6 | 7 | 40 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
7 | 8 | 41 | 26 |
7.5 | 8.5 | 42 | 26.5 |
8. | 9 | 42.5 | 27 |
8.5 | 9.5 | 43 | 27.5 |
9 | 10 | 44 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
10 | 11 | 45 | 29 |
10.5 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
11 | 12 | 46 | 30 |
11.5 | 12.5 | 47 | 30.5 |
12 | 13 | 47.5 | 31 |
12.5 | 13.5 | 48 | 31.5 |

Tallas Mujer / Women's Sizes
UK |
US |
EUR |
CM |
2.5 | 5 | 35.5 | 22 |
3 | 5.5 | 36 | 22.5 |
3.5 | 6 | 36.5 | 23 |
4 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
4.5 | 7 | 38 | 24 |
5 | 7.5 | 38.5 | 24.5 |
5.5 | 8 | 39 | 25 |
6 | 8.5 | 40 | 25.5 |
6.5 | 9 | 40.5 | 26 |
7 | 9.5 | 41 | 26.5 |
7.5 | 10 | 42 | 27 |
8. | 10.5 | 42.5 | 27.5 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |

Tallas Hombre / Men's Sizes
US | UK | EUR |
6.5 | 5.5 | 39 |
7 | 6 | 39.5 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 41 |
8.5 | 7.5 | 41.5 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44 |
11 | 10 | 44.5 |
11.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 46 |
12.5 | 11.5 | 46.5 |
13 | 12 | 47 |

Tallas Mujer / Women's Sizes
US | UK | EUR |
5 | 2.5 | 35.5 |
5.5 | 3 | 36 |
6 | 3.5 | 37 |
6.5 | 4 | 37.5 |
7 | 4.5 | 38 |
7.5 | 5 | 38.5 |
8 | 5.5 | 39 |
8.5 | 6 | 39.5 |
9 | 6.5 | 40 |
9.5 | 7 | 41 |
10 | 7.5 | 41.5 |
10.5 | 8 | 42 |
11 | 8.5 | 42.5 |
- | - | - |

Tallas unisex / Unisex Size Guide
UK |
US |
EUR |
CM |
3 | 4 | 35.5 | 22 |
3.5 | 4.5 | 36 | 22.5 |
4 | 5 | 37 | 23 |
4.5 | 5.5 | 37.5 | 23.5 |
5 | 6 | 38 | 24 |
5.5 | 6.5 | 38.5 | 24.5 |
6 | 7 | 39 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 40.5 | 26 |
7.5 | 8.5 | 41 | 26.5 |
8 | 9 | 42 | 27 |
8.5 | 9.5 | 42.5 | 27.5 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 44.5 | 29 |
10.5 | 11.5 | 45 | 29.5 |
11 | 12 | 46 | 30 |
11.5 | 12.5 | 46.5 | 30.5 |
12 | 13 | 47 | 31 |

Tallas Niños / Kid's Size Guide
UK |
US |
EUR |
CM |
0 | 0C | 15 | 8.3 |
0.5 | 1C | 16 | 9.1 |
1.5 | 2C | 17 | 10 |
2.5 | 3C | 18.5 | 10.8 |
3.5 | 4C | 19.5 | 11.6 |
4.5 | 5C | 21 | 12.5 |
5.5 | 6C | 22 | 13.3 |
6.5 | 7C | 23.5 | 14.2 |
7.5 | 8C | 25 | 15 |
8.5 | 9C | 26 | 15.9 |
9.5 | 10C | 27 | 16.7 |
10 | 10.5C | 27.5 | 17.2 |
10.5 | 11C | 28 | 17.6 |
11 | 11.5C | 28.5 | 18 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |